Кровельные работы являются завершающей стадией строительства, тем не менее, позаботиться о них следует заблаговременно.
Различные кровельные работы в Санкт-Петербурге предлагает компания НВЛ-строй.
Во время монтажа кровли Вы можете столкнуться со следующими вопросами:

| 1 | Демонтажные работы (без сохранения целостности материала) | ||||
| 1.1 | Демонтаж шифера | м. кв. | 50,00 | ||
| 1.2 | Демонтаж рубероида одного слоя (каждый последующий слой 20р/м.кв.) | м.кв. | 30,00 | ||
| 1.3 | Демонтаж металлочерепицы/фальцевой кровли | м. кв. | 75,00 | ||
| 1.4 | Демонтаж гидроизоляционной пленки (мембраны) | м. кв. | 30,00 | ||
| 1.5 | Демонтаж пароизоляционной пленки | м. кв. | 30,00 | ||
| 1.6 | Демонтаж теплоизоляции (толщина до 200 мм) | м. кв. | 75,00 | ||
| 1.7 | Демонтаж шаговой контробрешетки | м. кв. | 50,00 | ||
| 1.8 | Демонтаж сплошной обрешетки | м. кв. | 100,00 | ||
| 1.9 | Демонтаж шаговой обрешетки | м. кв. | 60,00 | ||
| 2 | Монтаж кровельного пирога | ||||
| 2.1 | Монтаж мауэрлата | м. пог. | 150,00 | ||
| 2.2 | Монтаж стропильной системы | м. кв. | 550,00 | ||
| 2.3 | Монтаж гидроизоляционной пленки (мембраны) | м. кв. | 60,00 | ||
| 2.4 | Монтаж пароизоляционной пленки | м. кв. | 60,00 | ||
| 2.5 | Монтаж теплоизоляции (толщина 50 мм) | м. кв. | 50,00 | ||
| 2.6 | Монтаж шаговой обрешетки | м. кв. | 160,00 | ||
| 2.7 | Монтаж шаговой контробрешетки | м. кв. | 120,00 | ||
| 2.8 | Монтаж сплошного настила (OSB/Фанера) | м. кв. | 150,00 | ||
| 2.9 | Монтаж монтаж подкладочного ковра | м. кв. | 80,00 | ||
| 3 | Монтаж волнистого листа Ондулин, Керамопласта и аксессуаров | ||||
| 3.1 | Монтаж битумного волнистого листа (Ондулин) | м. кв. | 220,00 | ||
| 3.2 | Монтаж Керамопласта 2000 х 900 за 1 лист (стоимость расчитывается исходя из затраченных листов) | лист | 450,00 | ||
| 3.3 | Монтаж Керамопласта 500 х 900 за 1 лист (стоимость расчитывается исходя из затраченных листов) | лист | 135,00 | ||
| 3.4 | Монтаж конькового элемента | м. пог. | 200,00 | ||
| 3.5 | Монтаж карнизной планки | м. пог. | 150,00 | ||
| 3.6 | Монтаж торцевой планки (Чипец) | м. пог. | 200,00 | ||
| 3.7 | Монтаж примыкания | м. пог. | 350,00 | ||
| 3.8 | Монтаж элемента ендова | м. пог. | 350,00 | ||
| 4 | Монтаж металлочерепицы и аксессуаров | ||||
| 4.1 | Монтаж металлочерепицы | м. кв. | 300,00 | ||
| 4.2 | Монтаж конькового элемента | м. пог. | 250,00 | ||
| 4.3 | Монтаж карнизной планки | м. пог. | 200,00 | ||
| 4.4 | Монтаж торцевой планки | м. пог. | 200,00 | ||
| 4.5 | Монтаж примыкания | м. пог. | 350,00 | ||
| 4.6 | Монтаж элемента ендова | м. пог. | 350,00 | ||
| 4.7 | Монтаж накладки ендовы | м. пог. | 200,00 | ||
| 5 | Монтаж гибкой битумной черепицы (гонтовой кровли) и аксессуаров | ||||
| 5.1 | Монтаж гибкой битумной черепицы | м. кв. | 330,00 | ||
| 5.2 | Монтаж конькового элемента | м. пог. | 300,00 | ||
| 5.3 | Монтаж карнизной планки | м. пог. | 200,00 | ||
| 5.4 | Монтаж торцевой планки | м. пог. | 200,00 | ||
| 5.5 | Монтаж примыкания | м. пог. | 350,00 | ||
| 5.6 | Монтаж элемента ендова | м. пог. | 350,00 | ||
| 6 | Монтаж водосточной системы | ||||
| 6.1 | Монтаж водосточных желобов ПВХ (металл 420,00) | м. пог. | 370,00 | ||
| 6.2 | Монтаж водосточных труб ПВХ (металл 420,00) | м. пог. | 370,00 | ||
| 7 | Монтаж мансардных окон | ||||
| 7.1 | Монтаж в подготовленный проем (базовый размер 78х118) | шт. | 7000,00 | ||
| 7.1 | Монтаж в целостную кровлю с изготовлением проема | шт. | договорная | ||
| 8 | Монтаж элементов безопастности и вентиляции | ||||
| 8.1 | Монтаж снегозадержателей | м.пог. | 500,00 | ||
| 8.2 | Монтаж кровельных мостиков | м.пог. | 600,00 | ||
| 8.3 | Монтаж кровельной лестницы | м.пог. | 800,00 | ||
| 8.4 | Монтаж вентиляционного выхода | шт. | 1500,00 | ||
Часто в реальности мы встречаемся с тем, что в наличии нет листов нужного цвета и серии, кровельщики завалены работой на месяцы вперед, цена резко возрастают и приходится вкладывать дополнительные средства.
Чтобы избежать подобных неурядиц, обращайтесь в компании, которые готовы предложить вам наилучшие условия сотрудничества и осуществляют кровельные работы в Санкт-Петербурге по приемлемой цене. Одной из них является НВЛ-строй, работающая на рынке строительных услуг с 2006 года.
В нашей компании вы можете заказать:

Традиционно в России наиболее популярной и востребованной крышей для кровельных работ считается металлочерепица, которая представлена в большом разнообразии видов и стилей. Крыша, обшитая ею, смотрится современно и имеет четкие стыки. У нее очень много преимуществ:
Обратившись в компанию НВЛ-строй, вы получите качественные кровельные работы по низкой цене. Менеджеры-консультанты порекомендуют вам наиболее подходящие материалы для кровли. Кровельные работы будут выполнены на самом высшем уровне и с гарантией.