Монтаж мягкой кровли — это востребованная сегодня услуга. В продаже представлено множество видов кровельных материалов: металлочерепица, шифер, фальц. У каждого из этих видов имеются свои преимущества и недостатки.
Наша компания НВЛ-строй выполняет монтаж мягкой кровли и другие кровельные работы по низкой цене. Многолетний опыт и работа с надежными поставщиками позволяют нам предоставить вам лучшие цены и качество оказываемых услуг.
| 1 | Демонтажные работы (без сохранения целостности материала) | ||
| Наименование кровельных работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Демонтаж шифера | м. кв. | 50 |
| 1.2 | Демонтаж рубероида одного слоя (каждый последующий слой 20р/м.кв.) | м.кв. | 30 |
| 1.3 | Демонтаж металлочерепицы/фальцевой кровли | м. кв. | 75 |
| 1.4 | Демонтаж гидроизоляционной пленки (мембраны) | м. кв. | 30 |
| 1.5 | Демонтаж пароизоляционной пленки | м. кв. | 30 |
| 1.6 | Демонтаж теплоизоляции (толщина до 200 мм) | м. кв. | 75 |
| 1.7 | Демонтаж шаговой контробрешетки | м. кв. | 50 |
| 1.8 | Демонтаж сплошной обрешетки | м. кв. | 100 |
| 1.9 | Демонтаж шаговой обрешетки | м. кв. | 60 |
| 2 | Монтаж кровельного пирога | ||
| Наименование кровельных работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
| 2.1 | Монтаж мауэрлата | м. пог. | 150 |
| 2.2 | Монтаж стропильной системы | м. кв. | 550 |
| 2.3 | Монтаж гидроизоляционной пленки (мембраны) | м. кв. | 60 |
| 2.4 | Монтаж пароизоляционной пленки | м. кв. | 60 |
| 2.5 | Монтаж теплоизоляции (толщина 50 мм) | м. кв. | 50 |
| 2.6 | Монтаж шаговой обрешетки | м. кв. | 160 |
| 2.7 | Монтаж шаговой контробрешетки | м. кв. | 120 |
| 2.8 | Монтаж сплошного настила (OSB/Фанера) | м. кв. | 150 |
| 2.9 | Монтаж монтаж подкладочного ковра | м. кв. | 80 |
| 3 | Монтаж гибкой битумной черепицы (гонтовой кровли) и аксессуаров | ||
| Наименование кровельных работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
| 3.1 | Монтаж конькового элемента | м. пог. | 300 |
| 3.2 | Монтаж карнизной планки | м. пог. | 200 |
| 3.3 | Монтаж торцевой планки | м. пог. | 200 |
| 3.4 | Монтаж примыкания | м. пог. | 350 |
| 3.5 | Монтаж элемента ендова | м. пог. | 350 |
| 3.6 | Монтаж гибкой черепицы | м. кв. | 330 |
Если вы остановились на монтаже мягкой кровли, то можете на собственном преимуществе убедиться в ее достоинствах:

Заказать монтаж мягкой кровли можно во многих компаниях. Установка не является слишком сложным процессом, однако требуются определенные навыки. Простота монтажа и ремонта мягкой кровли обусловлена ее составом:

Срок службы данного кровельного покрытия может достигать 50-ти лет. Производитель же дает гарантию на 5-15 лет. Даже через 20 лет эксплуатации тон останется столь же насыщенным, как и сразу же после установки. Ремонт мягкой кровли может потребоваться лишь в тех случаях, если на крышу приходятся сильные ветровые нагрузки.
Недостатков не такое большое количество: высокая цена по сравнению с профлистом или шифером. Очень важно обеспечить полную герметичность, поскольку пары изнутри здания могут попасть на слой утеплителя и вызвать его гниение.
Монтаж мягкой кровли в Санкт-Петербурге лучше всего доверять профессионалам. Они обеспечат вам высокое качество и дадут длительную гарантию. Обращайтесь в компанию НВЛ-строй, мы с удовольствием выполним монтаж мягкой кровли по низкой цене за м2.